TARIFARIO 2025 (Aplica hasta 31 de diciembre de 2025)
Fabianguzman2281@gmail.com ·
+506 6196 0161
Precios en USD por servicio privado.
Estos precios no incluyen el 13% de impuesto sobre las ventas.
MANUEL ANTONIO
| Internacional → Manuel Antonio | $175 |
| Arenal → Manuel Antonio | $250 |
| Monteverde → Manuel Antonio | $200 |
| San José → Manuel Antonio | $190 |
| Vara Blanca / Peace Lodge / Poás Lodge → Manuel Antonio | $220 |
| Jacó / Los Sueños / La Leona → Manuel Antonio | $130 |
| ATO Liberia → Manuel Antonio | $265 |
| Zona 1: Papagayo, Hermosa, Panamá, El Coco, Ocotal → Manuel Antonio | $290 |
| Zona 2: Brasilito, Langosta, Tamarindo, Conchal, Flamingo → Manuel Antonio | $305 |
| Playa Grande, Hda. Pinilla, Avellanas, Sugar Beach, Nosara, Hotel Riu → Manuel Antonio | $305 |
| Ruta Montezuma / Mal País / Santa Teresa / Tambor (incluye ferry vehículo y clientes) | $350 |
| Puerto Viejo, Talamanca → Manuel Antonio | $390 |
| Caldera / Puntarenas → Manuel Antonio | $145 |
| Rancho Humo, Tempisque → Manuel Antonio | $250 |
| Rincón de la Vieja → Manuel Antonio | $280 |
GUÁPILES
| Arenal → Guápiles | $140 |
| Internacional → Guápiles | $125 |
| Monteverde → Guápiles | $250 |
| San José → Guápiles | $110 |
| Vara Blanca / Peace Lodge / Poás Lodge → Guápiles | $110 |
| Jacó / Los Sueños / La Leona → Guápiles | $200 |
| ATO Liberia → Guápiles | $300 |
| Puerto Viejo, Talamanca → Guápiles | $220 |
| Caldera / Puntarenas → Guápiles | $200 |
ARENAL
| Internacional → Arenal | $175 |
| Monteverde → Arenal | $200 |
| San José → Arenal | $180 |
| Vara Blanca / Peace Lodge / Poás Lodge → Arenal | $160 |
| Jacó / Los Sueños / La Leona → Arenal | $200 |
| ATO Liberia → Arenal | $180 |
| Zona 1: Papagayo, Hermosa, Panamá, El Coco, Ocotal → Arenal | $240 |
| Zona 2: Brasilito, Langosta, Tamarindo, Conchal, Flamingo, Four Season → Arenal | $270 |
| Playa Grande, Hda. Pinilla, Avellanas, Sugar Beach, Nosara, Hotel Riu → Arenal | $280 |
| Ruta Montezuma / Santa Teresa / Tambor (incluye ferry) | $350 |
| Puerto Viejo, Talamanca → Arenal | $300 |
| Caldera / Puntarenas → Arenal | $145 |
MONTEVERDE
| Arenal → Monteverde | $200 |
| Internacional → Monteverde | $180 |
| Monteverde → Manuel Antonio | $200 |
| San José → Monteverde | $200 |
| Vara Blanca / Peace Lodge / Poás Lodge → Monteverde | $200 |
| Jacó / Los Sueños / La Leona → Monteverde | $170 |
| ATO Liberia → Monteverde | $180 |
| Zona 1: Papagayo, Hermosa, Panamá, El Coco, Ocotal → Monteverde | $230 |
| Zona 2: Brasilito, Langosta, Tamarindo, Conchal, Flamingo, Four Season → Monteverde | $260 |
| Playa Grande, Hda. Pinilla, Avellanas, Sugar Beach, Nosara, Hotel Riu → Monteverde | $270 |
| Ruta Montezuma / Mal País / Santa Teresa / Tambor | $310 |
| Puerto Viejo, Talamanca → Monteverde | $420 |
| Caldera / Puntarenas → Monteverde | $200 |
| Rancho Humo, Tempisque → Monteverde | $145 |
| Rincón de la Vieja → Monteverde | $210 |
CAÑO BLANCO & PAVONA
| Guanacaste Zona 1 ATO Liberia → Caño Blanco | $400 |
| Guanacaste Zona 2 → Caño Blanco | $420 |
| Cahuita / Puerto Viejo → Caño Blanco | $245 |
| Caño Blanco → San José | $230 |
| Pavona → San José | $200 |
| Pavona → Arenal | $220 |
| Pavona → Monteverde | $400 |
| Caño Blanco → Arenal | $250 |
| Caño Blanco → Monteverde | $420 |
SAN JOSÉ
| Aeropuerto → Hoteles en San José | $40 |
| Caño Blanco → San José | $230 |
| Pavona → San José | $200 |
| Internacional → Monteverde | $180 |
| San José → Monteverde | $200 |
| Internacional → Manuel Antonio | $175 |
| San José → Manuel Antonio | $190 |
| Internacional → Guápiles | $125 |
| San José → Guápiles | $110 |
| Internacional → Arenal | $175 |
| San José → Arenal | $185 |
| San José → Guanacaste Zona 1 | $260 |
| San José → Guanacaste Zona 2 | $290 |
| San José → Guanacaste Liberia | $220 |
| San José → Dominical | $240 |
| San José → Uvita | $260 |
| San José → Puerto Jiménez | $440 |
| San José → Sierpe | $340 |
FLOTA DISPONIBLE (Total 6 unidades)
- Mitsubishi Rosa 2024 — Capacidad 20 pasajeros con equipaje.
- Jac Sunray 2023 — Capacidad 10 pasajeros con equipaje.
- Jac Sunray 2025 — Capacidad 10 pasajeros con equipaje (máximo 12).
- Foton CS View 19 — Capacidad 13 pasajeros con equipaje máximo.
- Foton Toano 2021 — Capacidad máxima 13 personas con equipaje.
- Hyunda1 H1 2017 — Máximo 5 pasajeros con equipaje.
VIP – Línea Confort
Para clientes VIP ofrecemos la línea confort.
- BMW X5 — Máximo 3 personas. $60 adicionales al tarifario antes mencionado.